

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
MX232301 | MX444101 | AC476901 | |
Coloris | Rouge translucide / Blanc | Bleu translucide / Blanc | Perle/ Noir |
Capacité | 375 ml | 375 ml / Eau : 180 ml | 375 ml |
Type de recharge | Base de chargement | Base de chargement | Base de chargement |
Temps de charge | 15 h | 15 h | 15 h |
Autonomie | 10 min | 12 min | 16 min |
Puissance (Volts) | 3,6 V | 4,8 V | 7,2 V |
Technologie | Classique | Classique | Cyclonique |
Fonction | Poussière | Poussière et eau | Poussière |
Accessoires | - | Embout télescopique intégré embout liquide | Embout télescopique intégré Brosse meuble |
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
MX232301 | MX444101 | AC476901 | |
Coloris | Rouge translucide / Blanc | Bleu translucide / Blanc | Perle/ Noir |
Capacité | 375 ml | 375 ml / Eau : 180 ml | 375 ml |
Type de recharge | Base de chargement | Base de chargement | Base de chargement |
Temps de charge | 15 h | 15 h | 15 h |
Autonomie | 10 min | 12 min | 16 min |
Puissance (Volts) | 3,6 V | 4,8 V | 7,2 V |
Technologie | Classique | Classique | Cyclonique |
Fonction | Poussière | Poussière et eau | Poussière |
Accessoires | - | Embout télescopique intégré embout liquide | Embout télescopique intégré Brosse meuble |
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
MX232301 | MX444101 | AC476901 | |
Coloris | Rouge translucide / Blanc | Bleu translucide / Blanc | Perle/ Noir |
Capacité | 375 ml | 375 ml / Eau : 180 ml | 375 ml |
Type de recharge | Base de chargement | Base de chargement | Base de chargement |
Temps de charge | 15 h | 15 h | 15 h |
Autonomie | 10 min | 12 min | 16 min |
Puissance (Volts) | 3,6 V | 4,8 V | 7,2 V |
Technologie | Classique | Classique | Cyclonique |
Fonction | Poussière | Poussière et eau | Poussière |
Accessoires | - | Embout télescopique intégré embout liquide | Embout télescopique intégré Brosse meuble |
Découvrez l'efficacité de la cleanette Extenso qui se glisse partout avec son embout télescopique intégré, pour un nettoyage facile dans les moindres recoins. L'aspirateur à main Extenso est pratique et simple d'utilisation et convient parfaitement au nettoyage quotidien de votre intérieur. Maîtrisez votre nettoyage dans le confort et la facilité grâce à sa poignée ergonomique et son embout télescopique intégré qui vous permettra d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Avec ses 10 mn d'autonomie et sa puissance d'aspiration de 3,6 V, les surfaces de votre intérieur restent propres jour après jour. Grâce à sa prise Jack, libre à vous de recharger Extenso où vous le souhaitez, pour un maximum de liberté. Extenso est aussi équipé d'un filtre permanent et d'un bac poussière pensés pour faciliter son entretien. Esthétique et moderne, il s'intégrera parfaitement dans votre intérieur.
Fiche technique
Références spécifiques
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
Aucun avis client pour le moment.